| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magazyn Controlling (PDF) 17/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 2. | Magazyn Controlling (PDF) 5/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 3. | Magazyn Controlling (PDF) 21/2012 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 4. | Magazyn Controlling (PDF) 46/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 5. | Magazyn Controlling (PDF) 70/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | Controlling-24 (PDF) 10/2025 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 7. | Magazyn Controlling (PDF) 23/2012 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 8. | Magazyn Controlling (PDF) 8-9/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | Controlling-24 (PDF) 09/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 10. | Magazyn Controlling (PDF) 79/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 11. | Controlling-24 (PDF) 3-4/2023 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 12. | Magazyn Controlling (PDF) 3/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 13. | Magazyn Controlling (PDF) 49/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 14. | Magazyn Controlling (PDF) 58/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 15. | Magazyn Controlling (PDF) 19/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 16. | Magazyn Controlling (PDF) 62/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 17. | Magazyn Controlling (PDF) 67/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 18. | Magazyn Controlling (PDF) 76/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 19. | Magazyn Controlling (PDF) 11/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 20. | Magazyn Controlling (PDF) 52/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 21. | Controlling-24 (PDF) 02/2025 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 22. | Magazyn Controlling (PDF) 35/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 23. | Magazyn Controlling (PDF) 30/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 24. | Magazyn Controlling (PDF) 4/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 25. | Magazyn Controlling (PDF) 31/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 26. | Controlling-24 (PDF) 11-12/2024 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 27. | Magazyn Controlling (PDF) 51/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 28. | Magazyn Controlling (PDF) 10/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 29. | Magazyn Controlling (PDF) 50/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 30. | Magazyn Controlling (PDF) 18/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 31. | Controlling-24 (PDF) 3-4/2025 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 32. | Magazyn Controlling (PDF) 15/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 33. | Magazyn Controlling (PDF) 28/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 34. | Magazyn Controlling (PDF) 7/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 35. | Magazyn Controlling (PDF) 74/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 36. | Magazyn Controlling (PDF) 47/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 37. | Magazyn Controlling (PDF) 16/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 38. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 2 310,00 zł | 2 494,80 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.