| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magazyn Controlling (PDF) 55/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 2. | Magazyn Controlling (PDF) 59/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 3. | Magazyn Controlling (PDF) 68/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 4. | Magazyn Controlling (PDF) 24/2012 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 5. | Magazyn Controlling (PDF) 56/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | Magazyn Controlling (PDF) 20/2012 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 7. | Magazyn Controlling (PDF) 14/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 8. | Magazyn Controlling (PDF) 45/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | Magazyn Controlling (PDF) 66/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 10. | Magazyn Controlling (PDF) 73/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 11. | Magazyn Controlling (PDF) 69/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 12. | Magazyn Controlling (PDF) 33/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 13. | Magazyn Controlling (PDF) 44/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 14. | Magazyn Controlling (PDF) 25/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 15. | Magazyn Controlling (PDF) 32/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 16. | Magazyn Controlling (PDF) 36/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 17. | Controlling-24 (PDF) 06/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 18. | Magazyn Controlling (PDF) 72/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 19. | Magazyn Controlling (PDF) 37/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 20. | Magazyn Controlling (PDF) 48/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 21. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 1 190,00 zł | 1 285,20 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.