| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 3-4/2024 |
|
108,00 zł | 116,64 zł |
| 2. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 05/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 3. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 6/2023 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 4. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 06/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 5. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 11-12/2024 |
|
108,00 zł | 116,64 zł |
| 6. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 2/2023 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 7. | Magazyn Controlling (wydanie papierowe) 73/2021 |
|
64,81 zł | 69,99 zł |
| 8. | Magazyn Controlling (wydanie papierowe) 80/2022 |
|
64,81 zł | 69,99 zł |
| 9. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 3-4/2023 |
|
108,00 zł | 116,64 zł |
| 10. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 10/2025 |
|
54,63 zł | 59,00 zł |
| 11. | Magazyn Controlling (wydanie papierowe) 68/2020 |
|
64,81 zł | 69,99 zł |
| 12. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 02/2025 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 13. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 01/2025 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 14. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 09/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 15. | Magazyn Controlling (wydanie papierowe) 84/2022 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 16. | Magazyn Controlling (wydanie papierowe) 78/2021 |
|
64,81 zł | 69,99 zł |
| 17. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 3-4/2025 |
|
108,00 zł | 116,64 zł |
| 18. | Koszty wysyłki (Pojedyncze wydanie) | 1 | 6,00 zł | 6,48 zł |
| Suma | 1 203,87 zł | 1 300,16 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.