| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling-24 (PDF) 09/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 2. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 3-4/2023 |
|
108,00 zł | 116,64 zł |
| 3. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 3-4/2025 |
|
108,00 zł | 116,64 zł |
| 4. | Magazyn Controlling (PDF) 84/2022 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 5. | Magazyn Controlling (PDF) 30/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | Magazyn Controlling (PDF) 52/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 7. | Controlling-24 (PDF) 06/2025 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 8. | Magazyn Controlling (PDF) 77/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | Magazyn Controlling (wydanie papierowe) 75/2021 |
|
64,81 zł | 69,99 zł |
| 10. | Controlling-24 (PDF) 02/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 11. | Magazyn Controlling (PDF) 58/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 12. | Magazyn Controlling (PDF) 44/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 13. | Controlling-24 (PDF) 3-4/2023 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 14. | Magazyn Controlling (PDF) 54/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 15. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 10/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 16. | Magazyn Controlling (PDF) 56/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 17. | Controlling-24 (PDF) 7-8/2024 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 18. | Controlling-24 (PDF) 05/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 19. | Controlling-24 (PDF) 01/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 20. | Magazyn Controlling (PDF) 46/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 21. | Controlling-24 (PDF) 6/2023 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 22. | Controlling-24 (PDF) 9/2023 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 23. | Magazyn Controlling (PDF) 53/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 24. | Magazyn Controlling (PDF) 13/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 25. | Magazyn Controlling (PDF) 29/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 26. | Magazyn Controlling (PDF) 41/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 27. | Magazyn Controlling (PDF) 28/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 28. | Controlling-24 (PDF) 09/2025 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 29. | Controlling-24 (PDF) 10/2023 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 30. | Magazyn Controlling (PDF) 72/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 31. | Magazyn Controlling (PDF) 61/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 32. | Magazyn Controlling (PDF) 8-9/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 33. | Magazyn Controlling (PDF) 32/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 34. | Magazyn Controlling (PDF) 43/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 35. | Magazyn Controlling (PDF) 38/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 36. | Magazyn Controlling (PDF) 48/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 37. | Controlling-24 (PDF) 3-4/2024 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 38. | Magazyn Controlling (PDF) 59/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 39. | Magazyn Controlling (PDF) 34/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 40. | Magazyn Controlling (PDF) 45/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 41. | Magazyn Controlling (PDF) 39/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 42. | Controlling-24 (PDF) 10/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 43. | Controlling-24 (PDF) 10/2025 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 44. | Controlling-24 (PDF) 06/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 45. | Magazyn Controlling (PDF) 83/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 46. | Magazyn Controlling (PDF) 24/2012 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 47. | Magazyn Controlling (PDF) 75/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 48. | Controlling-24 (PDF) 2/2023 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 49. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 50. | Koszty wysyłki (Pojedyncze wydanie) | 1 | 6,00 zł | 6,48 zł |
| Suma | 2 980,81 zł | 3 219,27 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.